51 KiB
51 KiB
| 1 | R | G | B |
|---|---|---|---|
| 2 | 151.27853846153846 | 169.7539230769231 | 230.34284615384615 |
| 3 | 152.60215384615384 | 172.4456923076923 | 231.88976923076922 |
| 4 | 154.17446153846154 | 173.69307692307692 | 233.23961538461538 |
| 5 | 153.36007692307692 | 173.31207692307692 | 232.60407692307692 |
| 6 | 153.05315384615383 | 172.52784615384616 | 232.706 |
| 7 | 152.46492307692307 | 172.17284615384617 | 232.126 |
| 8 | 151.86853846153846 | 171.38692307692307 | 231.70715384615386 |
| 9 | 151.5730769230769 | 171.06938461538462 | 231.38915384615385 |
| 10 | 150.82415384615385 | 170.13438461538462 | 231.21415384615383 |
| 11 | 150.39207692307693 | 169.89192307692306 | 230.824 |
| 12 | 150.05992307692307 | 169.46815384615385 | 230.82092307692307 |
| 13 | 149.60815384615384 | 169.04384615384615 | 230.44015384615383 |
| 14 | 149.85692307692307 | 169.01015384615386 | 230.869 |
| 15 | 149.44761538461537 | 168.9583846153846 | 230.53346153846155 |
| 16 | 149.01715384615386 | 168.4923076923077 | 230.31 |
| 17 | 149.0846923076923 | 168.60461538461539 | 230.33907692307693 |
| 18 | 148.76623076923076 | 168.28438461538462 | 230.2023846153846 |
| 19 | 148.76623076923076 | 168.28438461538462 | 230.2023846153846 |
| 20 | 148.22661538461537 | 167.92107692307692 | 229.97015384615383 |
| 21 | 147.8133076923077 | 167.654 | 229.62946153846153 |
| 22 | 147.6273846153846 | 167.4533846153846 | 229.86923076923077 |
| 23 | 147.27515384615384 | 167.23807692307693 | 229.55084615384615 |
| 24 | 146.67038461538462 | 166.62492307692307 | 229.05292307692307 |
| 25 | 146.8046923076923 | 166.55661538461538 | 229.15553846153847 |
| 26 | 146.67507692307692 | 166.59184615384615 | 229.3453846153846 |
| 27 | 146.19423076923076 | 166.12492307692307 | 228.96684615384615 |
| 28 | 145.6246153846154 | 165.71115384615385 | 228.62723076923078 |
| 29 | 146.07653846153846 | 166.00969230769232 | 229.04246153846154 |
| 30 | 145.172 | 165.29407692307691 | 228.55553846153848 |
| 31 | 145.28746153846154 | 165.28523076923076 | 228.49746153846155 |
| 32 | 143.91853846153847 | 164.6090769230769 | 227.74130769230769 |
| 33 | 143.7273076923077 | 164.45353846153847 | 227.67115384615386 |
| 34 | 144.3499230769231 | 165.03284615384615 | 228.179 |
| 35 | 144.08953846153847 | 164.62523076923077 | 228.096 |
| 36 | 143.94369230769232 | 164.8806153846154 | 228.39292307692307 |
| 37 | 144.25115384615384 | 164.8043076923077 | 228.52476923076924 |
| 38 | 144.08046153846155 | 164.88653846153846 | 228.26823076923077 |
| 39 | 144.62923076923076 | 165.15115384615385 | 228.77069230769231 |
| 40 | 143.71923076923076 | 164.45246153846153 | 227.85446153846155 |
| 41 | 144.0116153846154 | 164.74484615384614 | 228.094 |
| 42 | 144.0826923076923 | 164.80092307692308 | 228.224 |
| 43 | 143.68084615384615 | 164.40092307692308 | 227.94946153846155 |
| 44 | 142.2750769230769 | 163.46284615384616 | 226.70423076923078 |
| 45 | 143.44330769230768 | 164.19276923076924 | 227.78715384615384 |
| 46 | 143.39776923076923 | 164.0116923076923 | 227.7340769230769 |
| 47 | 143.03 | 164.00507692307693 | 227.66584615384616 |
| 48 | 142.4763076923077 | 163.485 | 227.0176153846154 |
| 49 | 142.96561538461538 | 163.84861538461539 | 227.4156153846154 |
| 50 | 142.63723076923077 | 163.51638461538462 | 227.09607692307694 |
| 51 | 142.63723076923077 | 163.51638461538462 | 227.09607692307694 |
| 52 | 142.23315384615384 | 163.21407692307693 | 226.79807692307693 |
| 53 | 142.96484615384617 | 163.73646153846153 | 227.34815384615385 |
| 54 | 141.955 | 162.986 | 226.576 |
| 55 | 143.05007692307692 | 163.89530769230768 | 227.77938461538463 |
| 56 | 142.45292307692307 | 163.359 | 227.0423846153846 |
| 57 | 143.016 | 163.87346153846153 | 227.42476923076924 |
| 58 | 142.7906923076923 | 163.83607692307692 | 227.26484615384615 |
| 59 | 142.75976923076922 | 163.8566153846154 | 227.16638461538463 |
| 60 | 143.91753846153847 | 164.91438461538462 | 228.069 |
| 61 | 141.25484615384616 | 162.9486923076923 | 225.16953846153845 |
| 62 | 143.922 | 165.11315384615384 | 227.7563846153846 |
| 63 | 143.65646153846154 | 164.93984615384616 | 227.3513076923077 |
| 64 | 145.4816153846154 | 166.35215384615384 | 229.1023076923077 |
| 65 | 144.97346153846155 | 166.50084615384614 | 228.7196153846154 |
| 66 | 144.05684615384615 | 165.78523076923076 | 227.8986923076923 |
| 67 | 144.18738461538462 | 165.9773076923077 | 227.95007692307692 |
| 68 | 144.18738461538462 | 165.9773076923077 | 227.95007692307692 |
| 69 | 144.26084615384616 | 165.9720769230769 | 227.87415384615386 |
| 70 | 143.0773846153846 | 165.0033076923077 | 226.89069230769232 |
| 71 | 143.89046153846155 | 165.55715384615385 | 227.59176923076924 |
| 72 | 143.35146153846154 | 165.11484615384614 | 227.09846153846155 |
| 73 | 143.03407692307692 | 164.8806923076923 | 226.7656153846154 |
| 74 | 142.89123076923076 | 164.79653846153846 | 226.78607692307693 |
| 75 | 142.93715384615385 | 164.7013076923077 | 226.7356153846154 |
| 76 | 143.402 | 165.0140769230769 | 227.3333846153846 |
| 77 | 142.654 | 164.31853846153845 | 226.48892307692307 |
| 78 | 143.43053846153848 | 164.5196923076923 | 227.29807692307693 |
| 79 | 143.025 | 164.1203846153846 | 226.77146153846155 |
| 80 | 143.025 | 164.1203846153846 | 226.77146153846155 |
| 81 | 141.8276923076923 | 162.89961538461537 | 226.00746153846154 |
| 82 | 141.8276923076923 | 162.89961538461537 | 226.00746153846154 |
| 83 | 141.34238461538462 | 162.3946923076923 | 225.39315384615384 |
| 84 | 142.796 | 163.6523076923077 | 226.72 |
| 85 | 142.157 | 163.22292307692308 | 226.25453846153846 |
| 86 | 141.40592307692307 | 162.55953846153847 | 225.56323076923076 |
| 87 | 140.33253846153846 | 161.587 | 224.60984615384615 |
| 88 | 140.68130769230768 | 161.5999230769231 | 224.7993846153846 |
| 89 | 140.68130769230768 | 161.5999230769231 | 224.7993846153846 |
| 90 | 127.4423076923077 | 149.4866153846154 | 211.2503076923077 |
| 91 | 140.43692307692308 | 161.54446153846155 | 224.99130769230769 |
| 92 | 139.5723076923077 | 160.66076923076923 | 224.13930769230768 |
| 93 | 140.54423076923078 | 161.46876923076923 | 225.23361538461538 |
| 94 | 140.282 | 161.22961538461539 | 224.79784615384617 |
| 95 | 140.18223076923076 | 161.19284615384615 | 224.77253846153846 |
| 96 | 139.72830769230768 | 160.96115384615385 | 224.45138461538463 |
| 97 | 139.68392307692307 | 161.56807692307692 | 224.70584615384615 |
| 98 | 139.81915384615385 | 161.46784615384615 | 224.78553846153847 |
| 99 | 140.11123076923076 | 161.7486923076923 | 225.02923076923076 |
| 100 | 124.66553846153846 | 147.03423076923076 | 208.21738461538462 |
| 101 | 138.46215384615385 | 160.2166923076923 | 223.56892307692308 |
| 102 | 136.7336923076923 | 158.7956153846154 | 222.3410769230769 |
| 103 | 137.4343846153846 | 159.17353846153847 | 222.79392307692308 |
| 104 | 137.403 | 159.22184615384614 | 222.77953846153846 |
| 105 | 137.23146153846153 | 159.01276923076924 | 222.59607692307694 |
| 106 | 138.53176923076924 | 160.0963076923077 | 223.82676923076923 |
| 107 | 137.227 | 158.8223076923077 | 222.8333076923077 |
| 108 | 138.3763846153846 | 159.59615384615384 | 223.83492307692308 |
| 109 | 138.28076923076924 | 159.41692307692307 | 223.83907692307693 |
| 110 | 138.1733076923077 | 159.32076923076923 | 223.65123076923078 |
| 111 | 138.7146923076923 | 159.65476923076923 | 224.07461538461538 |
| 112 | 137.38330769230768 | 158.60723076923077 | 222.87015384615384 |
| 113 | 138.43046153846154 | 159.60469230769232 | 223.87323076923076 |
| 114 | 137.8716923076923 | 159.09061538461538 | 223.36961538461537 |
| 115 | 138.758 | 159.7426923076923 | 224.28061538461537 |
| 116 | 137.98915384615384 | 159.20115384615386 | 223.71984615384616 |
| 117 | 126.99907692307693 | 148.8573846153846 | 211.33946153846153 |
| 118 | 138.35007692307693 | 159.53646153846154 | 223.85707692307693 |
| 119 | 138.47176923076924 | 159.88161538461537 | 224.12784615384615 |
| 120 | 139.23546153846155 | 160.53323076923076 | 224.4323076923077 |
| 121 | 138.94023076923077 | 160.61753846153846 | 224.078 |
| 122 | 140.42961538461537 | 161.6776923076923 | 225.25715384615384 |
| 123 | 140.32815384615384 | 161.70292307692307 | 224.90169230769231 |
| 124 | 141.26723076923076 | 162.56084615384614 | 225.8433076923077 |
| 125 | 141.05638461538462 | 162.45392307692308 | 225.40084615384615 |
| 126 | 141.49661538461538 | 162.61892307692307 | 225.97684615384617 |
| 127 | 141.90769230769232 | 163.06938461538462 | 226.39853846153846 |
| 128 | 140.53815384615385 | 161.81869230769232 | 225.00523076923076 |
| 129 | 140.4963846153846 | 162.1236153846154 | 225.05407692307693 |
| 130 | 140.8333846153846 | 162.353 | 225.22415384615385 |
| 131 | 140.0436923076923 | 162.05915384615383 | 224.66015384615383 |
| 132 | 141.85438461538462 | 163.20861538461537 | 225.93030769230768 |
| 133 | 142.45361538461538 | 164.10192307692307 | 226.298 |
| 134 | 142.72484615384616 | 164.24246153846153 | 226.623 |
| 135 | 141.8079230769231 | 163.66723076923077 | 225.28684615384614 |
| 136 | 142.07884615384614 | 163.92507692307692 | 225.65215384615385 |
| 137 | 142.0783076923077 | 164.0253076923077 | 225.40184615384615 |
| 138 | 142.26553846153845 | 164.3086153846154 | 225.65161538461538 |
| 139 | 144.09938461538462 | 166.07823076923077 | 227.12815384615385 |
| 140 | 142.89515384615385 | 165.11561538461538 | 225.8326923076923 |
| 141 | 142.56015384615384 | 165.15723076923078 | 225.47215384615384 |
| 142 | 140.93876923076922 | 162.01715384615386 | 223.60846153846154 |
| 143 | 137.75346153846155 | 158.63184615384614 | 221.014 |
| 144 | 137.17115384615386 | 158.07492307692308 | 220.36653846153845 |
| 145 | 138.177 | 158.82 | 221.35384615384615 |
| 146 | 138.01353846153847 | 158.7613076923077 | 221.02630769230768 |
| 147 | 138.459 | 159.04184615384617 | 221.60453846153845 |
| 148 | 136.56346153846152 | 157.7160769230769 | 219.7443846153846 |
| 149 | 136.82038461538463 | 157.75407692307692 | 219.9096153846154 |
| 150 | 136.4576923076923 | 157.4946923076923 | 219.71592307692308 |
| 151 | 137.16476923076922 | 157.83561538461538 | 220.23546153846155 |
| 152 | 136.7736153846154 | 157.65838461538462 | 220.58376923076924 |
| 153 | 136.55176923076922 | 157.40253846153846 | 220.2479230769231 |
| 154 | 137.23976923076924 | 157.7573846153846 | 220.78938461538462 |
| 155 | 136.48961538461538 | 157.0426923076923 | 220.0099230769231 |
| 156 | 136.29461538461538 | 156.9293076923077 | 219.8823846153846 |
| 157 | 136.32930769230768 | 157.00184615384615 | 220.15453846153846 |
| 158 | 136.32930769230768 | 157.00184615384615 | 220.15453846153846 |
| 159 | 136.957 | 157.46938461538463 | 220.54946153846154 |
| 160 | 136.41007692307693 | 156.97892307692308 | 219.79284615384614 |
| 161 | 136.4389230769231 | 157.07076923076923 | 220.01415384615385 |
| 162 | 136.14138461538462 | 156.67576923076922 | 219.63038461538463 |
| 163 | 136.6183076923077 | 157.30353846153847 | 220.30946153846153 |
| 164 | 137.59353846153846 | 157.97538461538463 | 221.05646153846155 |
| 165 | 136.1213846153846 | 156.96223076923076 | 219.7426153846154 |
| 166 | 135.69007692307693 | 156.51576923076922 | 219.2626923076923 |
| 167 | 135.6763076923077 | 156.6236153846154 | 219.19546153846153 |
| 168 | 134.64238461538463 | 155.68284615384616 | 218.20853846153847 |
| 169 | 136.47692307692307 | 157.25323076923078 | 220.0813076923077 |
| 170 | 136.672 | 157.405 | 220.16353846153845 |
| 171 | 132.9480769230769 | 154.25338461538462 | 216.59384615384616 |
| 172 | 136.10176923076924 | 156.7976153846154 | 219.61176923076923 |
| 173 | 134.71015384615384 | 155.67576923076922 | 218.21061538461538 |
| 174 | 135.24346153846153 | 155.86723076923076 | 218.6560769230769 |
| 175 | 135.83030769230768 | 156.49923076923076 | 219.338 |
| 176 | 134.98953846153847 | 155.68415384615383 | 218.39953846153847 |
| 177 | 134.77223076923076 | 155.51484615384615 | 218.14223076923076 |
| 178 | 134.81784615384615 | 155.6116923076923 | 218.37246153846155 |
| 179 | 135.64623076923078 | 156.06730769230768 | 218.91338461538462 |
| 180 | 136.6063076923077 | 157.0636153846154 | 220.05769230769232 |
| 181 | 136.6063076923077 | 157.0636153846154 | 220.05769230769232 |
| 182 | 136.24015384615385 | 157.04015384615386 | 219.85438461538462 |
| 183 | 136.474 | 157.14669230769232 | 219.94369230769232 |
| 184 | 136.30623076923078 | 157.04184615384617 | 219.87076923076924 |
| 185 | 136.63646153846153 | 157.47653846153847 | 220.38969230769231 |
| 186 | 136.63646153846153 | 157.47653846153847 | 220.38969230769231 |
| 187 | 136.63646153846153 | 157.47653846153847 | 220.38969230769231 |
| 188 | 135.54946153846154 | 156.36223076923076 | 219.02715384615385 |
| 189 | 135.54946153846154 | 156.36223076923076 | 219.02715384615385 |
| 190 | 135.54946153846154 | 156.36223076923076 | 219.02715384615385 |
| 191 | 135.54946153846154 | 156.36223076923076 | 219.02715384615385 |
| 192 | 135.54946153846154 | 156.36223076923076 | 219.02715384615385 |
| 193 | 136.61423076923077 | 157.36246153846153 | 219.78076923076924 |
| 194 | 137.54515384615385 | 158.33892307692307 | 220.95792307692307 |
| 195 | 136.8666153846154 | 157.77338461538463 | 220.15123076923078 |
| 196 | 136.8666153846154 | 157.77338461538463 | 220.15123076923078 |
| 197 | 136.70015384615385 | 157.56915384615385 | 219.91446153846155 |
| 198 | 135.86123076923076 | 156.93584615384614 | 219.0883076923077 |
| 199 | 135.67961538461537 | 156.65184615384615 | 218.83146153846153 |
| 200 | 136.62123076923078 | 157.47776923076924 | 219.88723076923077 |
| 201 | 135.476 | 156.5339230769231 | 218.6589230769231 |
| 202 | 135.15061538461538 | 156.29538461538462 | 218.43484615384617 |
| 203 | 134.44592307692307 | 155.6966923076923 | 217.8026153846154 |
| 204 | 136.769 | 157.67546153846155 | 220.02753846153846 |
| 205 | 137.277 | 158.1073846153846 | 220.69023076923077 |
| 206 | 137.30561538461538 | 158.14615384615385 | 220.73446153846155 |
| 207 | 134.826 | 156.00184615384615 | 218.0956923076923 |
| 208 | 135.01453846153845 | 155.99084615384615 | 218.15153846153845 |
| 209 | 136.935 | 157.6023076923077 | 220.1133076923077 |
| 210 | 134.05176923076922 | 155.12253846153845 | 217.075 |
| 211 | 135.47784615384614 | 156.44746153846154 | 218.78338461538462 |
| 212 | 134.70192307692307 | 155.87646153846154 | 217.7563846153846 |
| 213 | 135.3476923076923 | 156.643 | 218.78253846153845 |
| 214 | 136.7333076923077 | 157.71823076923076 | 220.11784615384616 |
| 215 | 136.96246153846153 | 157.896 | 220.43584615384614 |
| 216 | 136.07215384615384 | 157.14553846153845 | 219.49092307692308 |
| 217 | 137.91861538461538 | 158.581 | 221.33892307692307 |
| 218 | 134.08346153846153 | 155.599 | 217.58153846153846 |
| 219 | 136.30923076923077 | 157.4836923076923 | 219.77815384615386 |
| 220 | 135.86846153846153 | 156.9703846153846 | 219.25692307692307 |
| 221 | 136.13007692307693 | 157.18761538461538 | 219.62853846153845 |
| 222 | 135.7443076923077 | 156.8669230769231 | 219.27784615384616 |
| 223 | 135.96907692307693 | 156.80884615384616 | 219.39823076923076 |
| 224 | 136.32784615384617 | 157.09984615384616 | 219.75815384615385 |
| 225 | 135.3206923076923 | 156.41784615384614 | 218.88038461538463 |
| 226 | 133.7653076923077 | 155.15053846153847 | 217.36453846153847 |
| 227 | 134.25707692307694 | 155.791 | 218.09607692307694 |
| 228 | 134.25707692307694 | 155.791 | 218.09607692307694 |
| 229 | 135.59376923076923 | 156.49776923076922 | 219.14838461538463 |
| 230 | 135.2543076923077 | 156.49738461538462 | 218.96169230769232 |
| 231 | 134.31061538461537 | 155.77453846153847 | 218.11461538461538 |
| 232 | 134.31061538461537 | 155.77453846153847 | 218.11461538461538 |
| 233 | 134.82707692307693 | 156.14353846153847 | 218.5466923076923 |
| 234 | 135.94323076923078 | 156.98723076923076 | 219.55284615384616 |
| 235 | 135.6116153846154 | 156.59761538461538 | 219.22407692307692 |
| 236 | 135.31253846153845 | 156.47876923076922 | 219.05846153846153 |
| 237 | 134.85761538461537 | 156.1953076923077 | 218.60846153846154 |
| 238 | 135.73046153846153 | 156.7743076923077 | 219.29853846153847 |
| 239 | 134.47076923076924 | 155.86153846153846 | 218.26746153846153 |
| 240 | 135.60115384615384 | 156.67653846153846 | 219.2659230769231 |
| 241 | 134.98976923076924 | 156.2906153846154 | 218.51138461538463 |
| 242 | 135.85584615384616 | 156.86592307692308 | 219.25323076923078 |
| 243 | 135.46815384615385 | 156.61792307692306 | 218.8153846153846 |
| 244 | 136.12161538461538 | 157.1643076923077 | 219.472 |
| 245 | 135.9186923076923 | 157.01146153846153 | 219.17746153846153 |
| 246 | 136.6183076923077 | 157.55530769230768 | 220.0123846153846 |
| 247 | 136.94423076923076 | 157.88284615384615 | 220.2083076923077 |
| 248 | 136.57215384615384 | 157.6526153846154 | 219.78576923076923 |
| 249 | 136.47938461538462 | 157.5279230769231 | 219.69153846153847 |
| 250 | 135.069 | 156.34761538461538 | 218.32715384615383 |
| 251 | 136.14584615384615 | 157.39461538461538 | 219.3266153846154 |
| 252 | 136.1096923076923 | 157.13046153846153 | 219.25223076923078 |
| 253 | 133.75423076923076 | 155.46138461538462 | 217.024 |
| 254 | 135.08238461538463 | 156.56784615384615 | 218.22415384615385 |
| 255 | 135.0140769230769 | 156.56507692307693 | 218.3706923076923 |
| 256 | 138.06546153846153 | 158.84753846153845 | 221.16792307692307 |
| 257 | 136.13576923076923 | 157.43761538461538 | 219.20861538461537 |
| 258 | 137.84238461538462 | 158.5826153846154 | 220.79438461538462 |
| 259 | 136.88330769230768 | 157.91253846153847 | 219.78653846153847 |
| 260 | 134.79376923076924 | 156.20176923076923 | 217.797 |
| 261 | 134.96207692307692 | 156.28823076923078 | 217.77653846153845 |
| 262 | 135.56176923076924 | 156.849 | 218.528 |
| 263 | 136.63123076923077 | 157.70607692307692 | 219.49684615384615 |
| 264 | 137.29384615384615 | 158.06753846153845 | 220.14792307692306 |
| 265 | 136.37123076923078 | 157.54653846153846 | 219.30046153846155 |
| 266 | 136.45276923076923 | 157.50884615384615 | 219.4333076923077 |
| 267 | 137.58815384615386 | 158.37853846153845 | 220.2503076923077 |
| 268 | 135.85453846153845 | 157.06023076923077 | 218.77207692307692 |
| 269 | 138.146 | 159.02938461538463 | 220.79192307692307 |
| 270 | 136.59561538461537 | 157.74307692307693 | 219.37307692307692 |
| 271 | 136.55776923076922 | 157.62315384615385 | 219.30630769230768 |
| 272 | 136.899 | 157.93730769230768 | 219.918 |
| 273 | 135.26246153846154 | 156.60192307692307 | 218.2543076923077 |
| 274 | 134.06415384615386 | 155.62615384615384 | 217.13476923076922 |
| 275 | 134.0963076923077 | 155.6486923076923 | 217.20876923076924 |
| 276 | 135.7913076923077 | 157.0339230769231 | 218.65015384615384 |
| 277 | 136.01623076923076 | 157.18661538461538 | 218.9836923076923 |
| 278 | 137.34292307692309 | 158.19792307692308 | 220.17192307692306 |
| 279 | 136.57430769230768 | 157.597 | 219.51915384615384 |
| 280 | 136.6446923076923 | 157.65730769230768 | 219.59676923076924 |
| 281 | 136.7393846153846 | 157.7793076923077 | 219.60892307692308 |
| 282 | 135.70530769230768 | 156.8703076923077 | 218.692 |
| 283 | 134.787 | 156.2069230769231 | 217.86292307692307 |
| 284 | 136.49853846153846 | 157.66684615384617 | 219.57776923076923 |
| 285 | 135.54276923076924 | 156.76038461538462 | 218.21092307692308 |
| 286 | 135.16515384615386 | 156.51515384615385 | 218.21092307692308 |
| 287 | 136.70038461538462 | 157.76430769230768 | 219.46246153846153 |
| 288 | 136.56176923076924 | 157.6109230769231 | 219.47823076923078 |
| 289 | 135.545 | 157.01207692307693 | 218.65946153846153 |
| 290 | 135.961 | 157.258 | 219.16723076923077 |
| 291 | 134.7666923076923 | 156.50284615384615 | 218.19553846153846 |
| 292 | 136.257 | 157.77515384615384 | 219.65507692307693 |
| 293 | 135.56661538461537 | 157.21130769230768 | 218.79984615384615 |
| 294 | 136.14553846153845 | 157.67223076923077 | 219.388 |
| 295 | 135.74130769230769 | 157.26584615384616 | 218.96815384615385 |
| 296 | 135.03153846153847 | 156.72084615384617 | 218.40715384615385 |
| 297 | 137.75592307692307 | 159.0173076923077 | 221.19830769230768 |
| 298 | 135.55715384615385 | 157.20707692307693 | 219.0233076923077 |
| 299 | 125.14184615384616 | 147.21815384615385 | 206.83030769230768 |
| 300 | 133.26053846153846 | 155.12607692307694 | 216.56553846153847 |
| 301 | 135.31284615384615 | 157.05992307692307 | 218.75676923076924 |
| 302 | 134.854 | 156.714 | 218.18446153846153 |
| 303 | 132.9893846153846 | 155.15923076923076 | 216.4666923076923 |
| 304 | 133.78376923076922 | 155.84115384615384 | 217.24130769230769 |
| 305 | 134.38707692307693 | 156.3086153846154 | 217.78523076923076 |
| 306 | 135.75615384615384 | 157.334 | 219.099 |
| 307 | 135.25076923076924 | 156.96323076923076 | 218.6013076923077 |
| 308 | 135.47407692307692 | 157.11407692307694 | 218.67876923076923 |
| 309 | 135.85861538461538 | 157.50761538461538 | 219.05315384615383 |
| 310 | 136.53946153846155 | 157.89623076923078 | 219.65907692307692 |
| 311 | 136.30407692307693 | 157.71523076923077 | 219.38623076923076 |
| 312 | 134.0370769230769 | 155.96338461538463 | 217.3353846153846 |
| 313 | 134.46846153846153 | 156.258 | 217.60323076923078 |
| 314 | 133.73184615384616 | 155.78023076923077 | 217.20323076923077 |
| 315 | 133.88046153846153 | 155.82761538461537 | 217.21215384615385 |
| 316 | 135.70861538461537 | 157.3733076923077 | 218.92115384615386 |
| 317 | 135.841 | 157.50315384615385 | 219.06476923076923 |
| 318 | 136.36307692307693 | 158.07461538461538 | 219.62192307692308 |
| 319 | 135.73038461538462 | 157.6246153846154 | 218.7873076923077 |
| 320 | 134.52746153846155 | 156.5363076923077 | 217.67984615384614 |
| 321 | 135.16084615384617 | 157.39076923076922 | 218.35423076923078 |
| 322 | 134.82046153846153 | 157.09753846153845 | 218.12046153846154 |
| 323 | 135.8113846153846 | 157.6589230769231 | 218.76453846153845 |
| 324 | 134.11207692307693 | 156.18015384615384 | 217.40707692307691 |
| 325 | 134.75507692307693 | 156.73546153846155 | 217.87076923076924 |
| 326 | 135.9533076923077 | 157.6983846153846 | 218.90653846153847 |
| 327 | 136.8653846153846 | 158.56761538461538 | 219.9166153846154 |
| 328 | 134.90692307692308 | 156.92723076923076 | 218.034 |
| 329 | 135.35653846153846 | 157.4686153846154 | 218.53292307692308 |
| 330 | 134.4246923076923 | 156.72453846153846 | 217.75323076923078 |
| 331 | 134.21776923076922 | 156.47692307692307 | 217.42276923076923 |
| 332 | 135.62284615384615 | 157.5133076923077 | 218.78223076923078 |
| 333 | 134.96592307692308 | 157.1536923076923 | 218.1956923076923 |
| 334 | 135.57084615384616 | 157.45723076923076 | 218.58138461538462 |
| 335 | 134.48676923076923 | 156.71838461538462 | 217.87176923076922 |
| 336 | 134.959 | 156.92876923076923 | 217.9393076923077 |
| 337 | 134.45876923076924 | 156.54723076923077 | 217.5610769230769 |
| 338 | 134.95646153846153 | 156.8566923076923 | 217.94476923076923 |
| 339 | 134.63146153846154 | 156.55907692307693 | 217.52838461538462 |
| 340 | 135.59507692307693 | 157.23846153846154 | 218.50792307692308 |
| 341 | 136.1296923076923 | 157.81161538461538 | 218.99853846153846 |
| 342 | 135.62123076923078 | 157.16638461538463 | 218.50315384615385 |
| 343 | 136.15876923076922 | 157.69007692307693 | 218.9749230769231 |
| 344 | 136.15553846153847 | 157.63 | 218.99661538461538 |
| 345 | 135.81084615384614 | 157.62046153846154 | 218.92523076923078 |
| 346 | 135.23153846153846 | 156.86684615384615 | 218.3643846153846 |
| 347 | 135.05023076923078 | 156.81746153846154 | 218.4043076923077 |
| 348 | 135.32792307692307 | 156.856 | 218.61153846153846 |
| 349 | 133.56353846153846 | 155.35746153846154 | 217.0356923076923 |
| 350 | 135.13207692307694 | 156.38892307692308 | 218.244 |
| 351 | 135.15415384615383 | 156.1426153846154 | 218.344 |
| 352 | 136.6049230769231 | 157.37792307692308 | 219.94146153846154 |
| 353 | 135.73323076923077 | 156.6533076923077 | 219.00215384615385 |
| 354 | 136.4406153846154 | 157.19084615384617 | 219.7336923076923 |
| 355 | 135.5816153846154 | 156.39738461538462 | 218.60776923076924 |
| 356 | 135.0193846153846 | 156.10176923076924 | 218.1296153846154 |
| 357 | 135.30553846153848 | 156.31715384615384 | 218.44992307692308 |
| 358 | 135.03215384615385 | 155.97053846153847 | 218.07784615384617 |
| 359 | 122.09546153846154 | 143.4293846153846 | 203.8666153846154 |
| 360 | 136.97553846153846 | 157.36215384615386 | 220.1059230769231 |
| 361 | 133.9420769230769 | 155.2923076923077 | 217.24423076923077 |
| 362 | 134.51046153846153 | 155.78323076923076 | 217.72876923076922 |
| 363 | 133.96192307692309 | 155.31830769230768 | 217.27184615384616 |
| 364 | 135.67376923076924 | 156.73576923076922 | 218.86846153846153 |
| 365 | 136.127 | 157.16484615384616 | 219.29092307692306 |
| 366 | 135.35807692307694 | 156.53176923076924 | 218.90915384615386 |
| 367 | 134.54469230769232 | 155.78969230769232 | 218.04784615384617 |
| 368 | 132.9936153846154 | 154.1726923076923 | 216.56484615384616 |
| 369 | 134.4006923076923 | 155.38961538461538 | 217.87938461538462 |
| 370 | 135.79976923076924 | 156.50884615384615 | 219.3873076923077 |
| 371 | 133.8756923076923 | 154.85515384615385 | 217.37546153846154 |
| 372 | 133.33115384615385 | 154.30946153846153 | 216.98676923076923 |
| 373 | 134.96723076923078 | 155.75 | 218.69784615384614 |
| 374 | 134.55184615384616 | 155.31223076923078 | 218.24307692307693 |
| 375 | 135.02392307692307 | 155.56546153846153 | 218.48792307692307 |
| 376 | 134.67984615384614 | 155.29192307692307 | 218.183 |
| 377 | 135.31253846153845 | 155.9936153846154 | 218.9363846153846 |
| 378 | 134.94007692307693 | 155.65776923076922 | 218.55107692307692 |
| 379 | 122.55376923076923 | 144.0639230769231 | 205.2133076923077 |
| 380 | 134.94523076923076 | 155.67192307692306 | 218.51815384615384 |
| 381 | 135.72076923076924 | 156.32476923076922 | 219.30838461538463 |
| 382 | 135.4463846153846 | 155.9046153846154 | 218.99415384615384 |
| 383 | 135.17238461538463 | 155.86530769230768 | 218.74423076923077 |
| 384 | 134.65423076923076 | 155.75538461538463 | 218.48484615384615 |
| 385 | 134.46615384615384 | 155.65807692307692 | 218.49769230769232 |
| 386 | 133.48292307692307 | 154.80784615384616 | 217.34353846153846 |
| 387 | 133.96307692307693 | 155.25484615384616 | 217.753 |
| 388 | 134.77607692307691 | 155.8913076923077 | 218.65576923076924 |
| 389 | 134.4636153846154 | 155.69876923076924 | 218.39453846153847 |
| 390 | 133.906 | 155.21476923076924 | 217.66038461538463 |
| 391 | 132.6133846153846 | 154.07276923076924 | 216.59953846153846 |
| 392 | 135.532 | 156.52676923076922 | 219.38423076923078 |
| 393 | 135.59715384615384 | 156.56807692307692 | 219.54215384615384 |
| 394 | 135.4113076923077 | 156.47307692307692 | 219.45638461538462 |
| 395 | 121.122 | 142.95992307692308 | 203.03192307692308 |
| 396 | 132.8526923076923 | 154.28676923076924 | 217.097 |
| 397 | 134.55123076923076 | 155.62192307692308 | 218.4063846153846 |
| 398 | 133.95961538461538 | 155.13015384615386 | 217.89023076923078 |
| 399 | 135.24338461538463 | 155.98607692307692 | 219.283 |
